2023年,清遠市市場監(jiān)督管理局按照有關要求開展政府信息公開工作,總體情況良好,取得了一定的成效?,F(xiàn)就有關情況報告如下:
一、總體情況
2023年,清遠市市場監(jiān)督管理局通過市政府門戶網(wǎng)站和自身頻道、新媒體平臺(微信、微博)等方式主動公開政務信息1119篇,組織開展新聞發(fā)布會3場次,在主流媒體宣傳報道93篇次,接受采訪專訪11場次,網(wǎng)絡直播12場次。2023年,清遠市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)網(wǎng)站和新媒體平臺總體水平穩(wěn)定良好,沒有發(fā)生安全隱患事故。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 |
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 4 | 4 | 20 |
第二十條第(五)項 |
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 8039 |
第二十條第(六)項 |
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 33 |
行政強制 | 1 |
第二十條第(八)項 |
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) |
行政事業(yè)性收費 | 53.432 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 |
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 |
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 |
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 |
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 |
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 |
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(七)總計 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 |
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 |
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
清遠市市場監(jiān)督管理局在政府信息公開工作中還存在如下問題:(一)政府信息公開的宣傳效果和影響力有限,關注量和瀏覽量比較少,群眾的反饋與互動也較少。(二)政府信息公開的質量有待進一步提高,在全面性、針對性、有效性、準確性等方面有待進一步加強。我局努力提高政府網(wǎng)市場監(jiān)管頻道的知曉度、影響力,吸引更多群眾關注和瀏覽,同時抓好政府信息公開的質量審核把關工作。
六、其他需要報告的事項
無。
清遠市市場監(jiān)督管理局
2024年1月26日